模型广场
VERTEXHUB 当前可调用的大模型及实时公开价格:DeepSeek、通义千问 Qwen、Kimi、智谱 GLM、豆包 Seedream/Seedance、MiniMax 等,按每百万 token 或按次计费。
当前可用模型与价格
共 87 个模型,价格为当前生效的公开价,按人民币标价;按 token 计费的模型单价单位为每 1M tokens,按次计费的模型按每次调用计价。
| 模型 | 厂商 | 输入价 | 输出价 | 按次价 |
|---|---|---|---|---|
| FunAudioLLM/CosyVoice2-0.5B | — | ¥75 | ¥75 | — |
| FunAudioLLM/SenseVoiceSmall | — | ¥75 | ¥75 | — |
| Kwai-Kolors/Kolors | — | ¥75 | ¥75 | — |
| Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B | — | ¥75 | ¥75 | — |
| Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B | — | ¥75 | ¥75 | — |
| XingChenAGI/XingChenASR-Diarize-V3.0 | — | ¥75 | ¥75 | — |
| XingChenAGI/XingChenASR-V3.2 | — | ¥75 | ¥75 | — |
| XingChenAGI/XingChenASR-V3.2-Ultra | — | ¥75 | ¥75 | — |
| fnlp/MOSS-TTSD-v0.5 | — | ¥75 | ¥75 | — |
| happyhorse-1.0-i2v | — | — | — | ¥0.9 |
| happyhorse-1.0-r2v | — | — | — | ¥0.9 |
| happyhorse-1.0-t2v | — | — | — | ¥0.9 |
| happyhorse-1.0-video-edit | — | — | — | ¥0.9 |
| happyhorse-1.1-i2v | — | — | — | ¥0.9 |
| happyhorse-1.1-r2v | — | — | — | ¥0.9 |
| happyhorse-1.1-t2v | — | — | — | ¥0.9 |
| kimi-k2.7-code | — | ¥6.5 | ¥27 | — |
| kimi-k3 | — | ¥20 | ¥100 | — |
| seed-audio-1.0 | — | ¥75 | ¥75 | — |
| seed-audio-1.0-multilingual | — | ¥75 | ¥75 | — |
| suno-v5.5 | — | ¥75 | ¥75 | — |
| wan2.7-image | — | ¥0 | ¥0 | — |
| wan2.7-image-pro | — | ¥0 | ¥0 | — |
| wan3.0-video | — | ¥0.9 | ¥0.9 | — |
| wan3.0-video-prime | — | ¥0.9 | ¥0.9 | — |
| deepseek-flash | DeepSeek | ¥0.3 | ¥1.2 | — |
| deepseek-v4-1-flash-economy-261017 | DeepSeek | ¥1.6 | ¥6.4 | — |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥0.3 | ¥1.2 | — |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥1.32 | ¥3.96 | — |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | ¥75 | ¥75 | — |
| MiniMax-H3 | MiniMax | — | — | ¥0.5 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | ¥2.1 | ¥8.4 | — |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | ¥0.15 | ¥0.6 | — |
| minimax-m2.7-highspeed | MiniMax | ¥4.2 | ¥16.8 | — |
| minimax-m3 | MiniMax | ¥2.1 | ¥8.4 | — |
| Kimi-K2.5 | Moonshot | ¥4 | ¥21 | — |
| Kimi-K2.6 | Moonshot | ¥6.5 | ¥27 | — |
| kimi-k2.6 | Moonshot | ¥0.95 | ¥4 | — |
| viduq3 | Vidu | — | — | ¥0.4687 |
| viduq3-mix | Vidu | — | — | ¥0.9063 |
| viduq3-pro | Vidu | — | — | ¥0.75 |
| viduq3-pro-fast | Vidu | — | — | ¥0.4687 |
| viduq3-turbo | Vidu | — | — | ¥0.4062 |
| Seedance2.0 | 字节跳动 | — | — | — |
| Seedance2.0-4K | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-embedding-vision | 字节跳动 | ¥75 | ¥75 | — |
| doubao-seed-2.1-pro | 字节跳动 | ¥75 | ¥75 | — |
| doubao-seed-2.1-turbo | 字节跳动 | ¥0 | ¥0 | — |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5-260628 | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedance-2.0 | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedance-2.0-fast | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedance-2.0-mini | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedance-2.5 | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedream-4.5 | 字节跳动 | ¥75 | ¥75 | — |
| doubao-seedream-5-0-flash-260915 | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedream-5-0-pro-260628 | 字节跳动 | — | — | — |
| doubao-seedream-5.0-lite | 字节跳动 | ¥75 | ¥75 | — |
| doubao-seedream-5.0-pro | 字节跳动 | ¥75 | ¥75 | — |
| kling-3.0-turbo | 快手 | — | — | ¥1 |
| kling-v3 | 快手 | — | — | ¥1 |
| kling-v3-omni | 快手 | — | — | ¥1 |
| DeepSeek-V4-Pro | 智谱 | ¥9 | ¥27 | — |
| DeepSeek-v4-Flash-vision-exp | 智谱 | ¥3 | ¥9 | — |
| GLM-5 | 智谱 | ¥75 | ¥75 | — |
| GLM-5.1 | 智谱 | ¥75 | ¥75 | — |
| GLM-5.2 | 智谱 | ¥75 | ¥75 | — |
| GLM-5.3 | 智谱 | ¥8 | ¥28 | — |
| GLM-5.3-Flash | 智谱 | ¥0.4 | ¥1.4 | — |
| glm-5 | 智谱 | ¥1 | ¥3.2 | — |
| glm-5.1 | 智谱 | ¥1.4 | ¥4.4 | — |
| glm-5.2 | 智谱 | ¥1.4 | ¥4.4 | — |
| glm-5.3 | 智谱 | ¥1.4 | ¥4.4 | — |
| glm-5.3-flash | 智谱 | ¥0.15 | ¥0.5 | — |
| Qwen/Qwen-Image | 阿里巴巴 | ¥75 | ¥75 | — |
| Qwen/Qwen-Image-Edit | 阿里巴巴 | ¥75 | ¥75 | — |
| Qwen/Qwen-Image-Edit-2509 | 阿里巴巴 | ¥75 | ¥75 | — |
| Qwen/Qwen3-ASR-1.7B | 阿里巴巴 | ¥75 | ¥75 | — |
| qwen-plus | 阿里巴巴 | ¥0.4 | ¥1.2 | — |
| qwen-turbo | 阿里巴巴 | ¥0.05 | ¥0.2 | — |
| qwen3.6-flash | 阿里巴巴 | ¥1.2 | ¥7.2 | — |
| qwen3.6-plus | 阿里巴巴 | ¥2 | ¥12 | — |
| qwen3.7-max | 阿里巴巴 | ¥12 | ¥36 | — |
| qwen3.8-max | 阿里巴巴 | ¥2 | ¥6 | — |
| Tongyi-MAI/Z-Image | 零一万物 | ¥75 | ¥75 | — |
| Tongyi-MAI/Z-Image-Turbo | 零一万物 | ¥75 | ¥75 | — |
常见问题
API 调用怎么计费?
按实际用量计费,以 V币 结算。每个模型的输入、输出单价(按每百万 token)或按次单价都公开在模型广场,调用明细与消费可在控制台实时查看。
VERTEXHUB 支持哪些接口协议?
兼容 OpenAI 的 /v1/chat/completions、/v1/completions、/v1/embeddings、/v1/images/generations、/v1/audio 等接口,并兼容 Anthropic Claude 的 /v1/messages 接口。